Kornkammer Lüdenscheid
Friesenstraße 1
58509 Lüdenscheid
Telefon / WhatsApp: 0160 109 15 22
Öffnungszeiten:
Mi. 18.00 — 22.30 Uhr
Do. 18.00 — 23.00 Uhr
Fr. + Sa. 18.00 — Ende offen
So. geschlossen
Du möchtest deine private Feier bei uns veranstalten?
Sprich uns an oder schreib uns bei WhatsApp, wir bekommen das hin!
Getränkekarte
Fassbier
| Krombacher Pils | 0,20 l | 2,50 | 0,4 l | 3,80 |
| Heineken | 0,25 l | 3,00 | 0,4 l | 4,00 |
| Tegernseer | 0,3 l | 3,50 | 0,5 l | 5,00 |
| Krombacher Pils to go | 0,3 l | 3,50 |
Flaschenbiere
| Krombacher 0,0% | 0,33 l | 3,00 | ||
| Krombacher 0,0% Weizen | 0,5 l | 4,50 | ||
| Krombacher Radler 0,0% | 0,33 l | 3,00 | ||
| Gösser | 0,33 l | 3,00 | ||
| Gösser alkoholfrei | 0,33 l | 3,00 | ||
| Vitamalz | 0,33 l | 3,00 | ||
| Desperados Tequila-Beer | 0,33 l | 4,00 |
Softdrinks
| Coca Cola | 0,33 l | 2,90 | ||
| Sprite | 0,33 l | 2,90 | ||
| Fanta | 0,33 l | 2,90 | ||
| Coca Cola zero | 0,33 l | 2,90 | ||
| Elephant Bay Ice Tea Peach | 0,33 l | 3,50 | ||
| Elephant Bay Ice Tea Lemon | 0,33 l | 3,50 | ||
| Elephant Bay Melon | 0,33 l | 3,50 | ||
| Granini Maracuja Schorle | 0,33 l | 3,00 | ||
| Vio Apfelschorle | 0,3 l | 3,00 | ||
| Vio Johanisbeer Schorle | 0,3 l | 3,00 | ||
| Vio Rhabarber Schorle | 0,3 l | 3,00 |

Red Bull Corner
| Red Bull | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull Sugarfree | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull Red Edition | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull White Edition | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull Red Edition | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull Blue Edition | 0,25 l | 3,50 | ||
| Red Bull Green Cactus Edition | 0,25 l | 3,50 |

Säfte
| Orangensaft | 0,20 l | 2,50 | ||
| Bananen-Nektar | 0,25 l | 2,50 | ||
| KiBa ( Kirsch-Banane) | 0,25 l | 2,50 | ||
| Marjacuja-Nektar | 0,25 l | 2,50 |
Mineralwasser
| Vio Laut | 0,25 l | 2,00 | 0,75 l | 5,50 |
| Vio Naturell | 0,25 l | 2,00 | 0,75 l | 5,50 |
Spirituosen
| Jack Daniels | 2 cl | 2,50 | 4 cl | 3,50 |
| Benriach The Original 10 Years Old | 4 cl | 5,50 | ||
| Laphroaig 10 Years Old | 4 cl | 5,50 | ||
| Belvenie Doublewood 12 Years Old | 4 cl | 6,50 | ||
| Bacardi | 2 cl | 2,50 | ||
| Ouzo 12 | 2 cl | 2,50 | ||
| Absolut Vodka | 2 cl | 2,50 | ||
| Vodka Belvedere | 2 cl | 2,50 | ||
| Sierra Tequila (weiß / braun) | 2 cl | 2,50 | ||
| Molinari Sambuca | 2 cl | 2,50 | ||
| Ramazotti | 2 cl | 2,50 | ||
| Averna | 2 cl | 2,50 | ||
| Jägermeister | 2 cl | 2,50 | ||
| Campari Bitter | 2 cl | 2,50 | ||
| Pernod | 2 cl | 2,50 | ||
| Martini Bianco | 2 cl | 2,50 | ||
| Asbach Uralt | 2 cl | 2,50 | ||
| Batida de Coco | 2 cl | 2,50 | ||
| Marillenschnaps | 2 cl | 2,50 | ||
| Haselnussschnaps | 2 cl | 2,50 | ||
| Korn | 2 cl | 1,50 | ||
| Berliner Luft | 2 cl | 1,50 | ||
| Baileys | 2 cl | 1,50 | ||
| Sourz Apple | 2 cl | 1,50 | ||
| Frangelico Haselnusslikör | 2 cl | 1,50 | ||
| Woodland Gin — Dry | 2 cl | 3,50 | ||
| Tanqueray Gin — Dry | 2 cl | 3,50 | ||
| Havana 3 Jahre | 2 cl | 2,50 | ||
| Havana 7 Jahre | 2 cl | 3,50 | ||
| Alle Longdrinks +4,00 € zu den Schnäppsen | ||||
| Für Flaschen sprecht uns einfach an! | ||||
Longdrinks
| Skinny Bitch | 6,50 | |||
| Captain Cola | 6,50 | |||
| Batida Kirsch | 7,50 |
Whisky / Scotch
| The DEACON | 4 cl | 7,50 | ||
| Ardbeg 5y. | 4 cl | 8,50 | ||
| Dalwhinnie 15y. | 4 cl | 8,50 | ||
| Glenmorangie | 4 cl | 8,50 | ||
| Chiva 12y | 4 cl | 8,50 |
Gin Tonic
| Brockmanns | 4 cl | 8,50 | ||
| Monkey 47 | 4 cl | 10,50 | ||
| Malfy | 4 cl | 7,50 | ||
| Hendricks | 4 cl | 10,50 | ||
| Harris | 4 cl | 8,50 | ||
| Als Filler alternativ Goldberg Tonic oder Wild Berry! | ||||
Aperitif
| Lillet Wild Berry | 7,50 | |||
| Aperol Spritz | 7,50 | |||
| Weinschorle (trocken / lieblich) | 6,00 | |||
| Hugo | 7,50 |
Cocktails
| Mai Tai | 8,00 | |||
| Pina Colada | 8,00 | |||
| Sex on the Beach | 8,00 | |||
| Mojito | 8,00 | |||
| Cuba Libre | 7,50 | |||
| Long Island Ice Tea | 9,50 | |||
| Esspresso Martini | 5,50 | |||
| Tequila Sunrise | 8,00 | |||
| Capirinha | 8,00 | |||
| Moscow Mule | 8,00 | |||
| Margarita | 8,00 | |||
| Espresso Martini | 9,00 | |||
| London Mule | 8,50 | |||
| Pornstar Martini | 9,00 |
Weine
Offene Weine
| Grauburgunder trocken | Weingut Emil Bauer | 0,2 l | 6,00 | ||
| Müller Thurgau lieblich | Wachtenburg Winzer | 0,2 l | 5,50 | ||
| Spätburgunder Rosé halbtrocken | Behringer | 0,2 l | 6,00 | ||
| Bauer's Spätburgunder Trocken | Weingut Emil Bauer | 0,2 l | 6,00 |
Weißwein
| Weisser Burgunder halbtrocken | Weingut Behringer | 23,00 | |||
| Sauvignon Blanc trocken | Weingut Emil Bauer | 23,00 | |||
| Grauburgunder trocken | Weingut Bühler | 23,00 | |||
| I Frati Lugana | Cà dei Frati | 33,00 |
Rosé Wein
| „Herzensbrecher“ | Weingut Lütz | 23,00 | |||
| Spätburgunder Rosé trocken | Weingut Behringer | 23,00 |
Rotwein
| „Don Cosimo“ Primitivo | Cantine Due Palme | 23,00 | |||
| „Óptimo“ Merlot Cabernet Sauvignon | Bodegas Alconde | 23,00 |
Prosecco / Sekt / Champagner
| Scavi & Ray Prosecco Frizzante | 0,25 l Flasche | 6,00 | ||
| Moet & Chandon Brut Imperial | 0,75 l | 90,00 | ||
| Moet & Chandon ICE Imperial | 0,75 l | 110,00 | ||
| Bernard Massard Tradition trocken | 0,75 l | 20,00 | ||
| Bernard Massard Tradition halbtrocken | 0,75 l | 20,00 |
Heißgetränke
| Tee | 2,00 | |||
| Kaffee | 2,50 | |||
| Esspresso | 2,00 |
Snacks
| Snickers | 2,00 | |||
| Nachos | mit Käse oder Chilli | 6,00 | ||
| Pringles | Diverse | 2,50 | ||
| Lays Chips Salt | 3,00 | |||
| Clubsandwich Pute/Salami und Scharf/nicht Scharf | 9,00 | |||
| Süßkartoffel-Pommes mit Trüffel Mayo | 6,00 | |||
| Chicken Sticks 15 Stk. mit Sweet Sour Dip | 7,50 |